<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MedSysCon Medizintechnik GmbH</title>
	<atom:link href="https://www.medsyscon.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.medsyscon.com/</link>
	<description>Beratung für Medizintechnik</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Oct 2023 09:21:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.medsyscon.com/wp-content/uploads/2018/01/favicon.png</url>
	<title>MedSysCon Medizintechnik GmbH</title>
	<link>https://www.medsyscon.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Studie schafft Evidenzgrundlage für den Einsatz von KI im Gesundheitswesen</title>
		<link>https://www.medsyscon.com/blog-ki-studie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[m3dsyscon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2023 16:30:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medsyscon.com/?p=2705</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Studie umfasste 33 Ärzte aus 17 verschiedenen medizinischen Fachrichtungen, die insgesamt 284 medizinische Fragen erstellten. Diese Fragen wurden von den Ärzten subjektiv als einfach, mittelschwer oder schwer klassifiziert und konnten entweder binäre (Ja oder Nein) ...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.medsyscon.com/blog-ki-studie/">Studie schafft Evidenzgrundlage für den Einsatz von KI im Gesundheitswesen</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.medsyscon.com">MedSysCon Medizintechnik GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Künstliche Intelligenz in der Medizintechnik und Pharmaindustrie</title>
		<link>https://www.medsyscon.com/blog-ki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[m3dsyscon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 16:49:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Softwareentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medsyscon.com/?p=2697</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der heutigen Zeit erleben wir eine rasante Entwicklung in der Medizintechnik und Pharmaindustrie, in der die künstliche Intelligenz (KI) eine immer zentralere Rolle einnimmt. Schon heute formt die Technologie unser tägliches Leben und hat das Potential, ...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.medsyscon.com/blog-ki/">Künstliche Intelligenz in der Medizintechnik und Pharmaindustrie</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.medsyscon.com">MedSysCon Medizintechnik GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qualitätsmanagement Wirksamkeit auf dem Prüfstand – wie misst man ein QM-System?</title>
		<link>https://www.medsyscon.com/blog-qms-wirksamkeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[m3dsyscon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2023 21:05:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Qualitätsmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medsyscon.com/?p=2583</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Rahmen der MDR sind Medizinprodukte-Hersteller verpflichtet, ihr QM-System zu zertifizieren und einen Nachweis der Konformität zu erbringen. Doch wie überprüft man, ob das System die normativen Forderungen der ISO 13485 abdeckt? Das erklären ...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.medsyscon.com/blog-qms-wirksamkeit/">Qualitätsmanagement Wirksamkeit auf dem Prüfstand – wie misst man ein QM-System?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.medsyscon.com">MedSysCon Medizintechnik GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EXIST &#8211; Gründerstipendium</title>
		<link>https://www.medsyscon.com/blog-exist/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 19:04:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medsyscon.com/?p=2301</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Gründungsteams erhalten für die Dauer von 12 Monaten ein EXIST-Gründerstipendium zu attraktiven Konditionen, um einen Businessplan auszuarbeiten und sich mit Unterstützung ihrer Hochschule oder Forschungseinrichtung auf ihre Unternehmensgründung vorzubereiten.<br />
Wichtigste Voraussetzung ist, dass es sich bei der geplanten Geschäftsidee um ein innovatives ... </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.medsyscon.com/blog-exist/">EXIST &#8211; Gründerstipendium</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.medsyscon.com">MedSysCon Medizintechnik GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MedSysCon &#8211; The faster way to medical device compliance</title>
		<link>https://www.medsyscon.com/blog-faster-way/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 14:59:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.medsyscon.com/?p=2254</guid>

					<description><![CDATA[<p>The regulatory and quality landscape for medical devices is constantly evolving. The mission of MedSysCon is to deliver specialized consultancy services for regulatory affairs and quality assurance, focused on the digital health industry. Our content and solution driven, experienced team offers pragmatic, ...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.medsyscon.com/blog-faster-way/">MedSysCon &#8211; The faster way to medical device compliance</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.medsyscon.com">MedSysCon Medizintechnik GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Staatliche Förderung ihrer Entwicklungsprojekte</title>
		<link>https://www.medsyscon.com/blog-foerderung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2019 14:54:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelprojekt]]></category>
		<category><![CDATA[förderung]]></category>
		<category><![CDATA[mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[ZIM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medsyscon.com/?p=1659</guid>

					<description><![CDATA[<p>ZIM, das größte Programm zur Unterstützung des innovativen Mittelstands, ist technologie-, themen- und branchenoffen und bietet passgenaue Fördermöglichkeiten. Vorrangig handelt es sich um Zuschüsse für Forschungs- und Entwicklungsprojekte für KMU.  Beim ZIM Zuschuss handelt es sich um </p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.medsyscon.com/blog-foerderung/">Staatliche Förderung ihrer Entwicklungsprojekte</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.medsyscon.com">MedSysCon Medizintechnik GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Take Control of your Business</title>
		<link>https://www.medsyscon.com/take-control-of-your-business/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2019 14:51:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Software Development]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medsyscon.com/?p=1616</guid>

					<description><![CDATA[<p>As a manufacturing manager in the pharmaceutical or medical device industry you are sometimes confronted with fragmented, inconsistent and inaccessible manufacturing operations data - often distributed across paper, spreadsheets, various computer applications, databases and measuring systems. The missing link</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.medsyscon.com/take-control-of-your-business/">Take Control of your Business</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.medsyscon.com">MedSysCon Medizintechnik GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
